| 清田建売住宅B棟 |
4LDK
![]() |
|||
| 所 在 地 | ||||
| 札幌市清田区清田8条3丁目 | ||||
| 1階建築面積 68.49u | ||||
| ( 21.13 )坪 | ||||
| 2階建築面積 56.34u | ||||
| ( 17.38 )坪 | ||||
| 延床面積 124.83u | ||||
| ( 38.51 )坪 | ||||
| 敷地面積 172.66u | ||||
| ( 52.22 )坪 | ||||
| 分譲価格 | ||||
| 土地・消費税含む | ||||
| 2,780万円 | ||||
| バス停 清田7条3丁目 徒歩1分 | ||||
| 清田緑小学校 徒歩8分 | ||||
| 詳しくは・ | 間取り図・現地案内図 構造体仕様・内部仕上げ |
|||
| 清田建売住宅C棟 |
4LDK
![]() |
|||
| 所 在 地 | ||||
| 札幌市清田区清田8条3丁目 | ||||
| 1階建築面積 64.80u | ||||
| ( 20.00 )坪 | ||||
| 2階建築面積 55.08u | ||||
| ( 17.00 )坪 | ||||
| 延床面積 119.88u | ||||
| ( 37.00 )坪 | ||||
| 敷地面積 172.65u | ||||
| ( 52.22 )坪 | ||||
| 分譲価格 | ||||
| 土地・消費税含む | ||||
| 2,740万円 | ||||
| バス停 清田7条3丁目 徒歩1分 | ||||
| 清田緑小学校 徒歩8分 | ||||
| 詳しくは・ | 間取り図・現地案内図 構造体仕様・内部仕上げ |
|||
| 江別末広町建売住宅 | 4LDK![]() |
|||
| 所 在 地 | ||||
| 江別市野幌末広町23−1 | ||||
| 1階建築面積 69.56u | ||||
| ( 21.00 )坪 | ||||
| 2階建築面積 53.00u | ||||
| ( 16.00 )坪 | ||||
| 延床面積 122.56u | ||||
| ( 37.00 )坪 | ||||
| 敷地面積 204.91u | ||||
| ( 62.44 )坪 | ||||
| 分譲価格 | ||||
| 土地・消費税含む | ||||
| 2,590万円 | ||||
| 野幌駅まで徒歩15分 | ||||
| 江別第二小・中学校徒歩15分 | ||||
| 北洋銀行野幌支店徒歩10分 コープ札幌徒歩6分 |
詳しくは・ | 間取り図・現地案内図 構造体仕様・内部仕上げ |
||
| 分譲住宅の構造体及び外部 | 内部の仕上げ | ||
| コンクリート杭施工(江別末広町) | IHクッキングヒーター付き | ||
| 基礎の内部は全て土間コンクリート仕上げです。 | 広々とした1坪タイプのユニットバス | ||
| 土台はヒノキ(末広町はヒバ)の集成土台を使用しています。 | ウォシュレット一体型の便器 | ||
| 水廻り(浴室、洗面)の床下には竹炭が、 | 照明器具全室完備 | ||
| しきつめられています。 | 高断熱サッシ、スクリーン網戸付き | ||
| 建物の構造体の75%に集成材を使用しています。 | 台所、火災警報器付き | ||
| 土台と柱は、込み栓で固定されています。 | 全室セントラル暖房 | ||
| 駐車場二台分、防犯灯、融雪機が完備です。 |
|
●建設業者登録/北海道知事許可(特定14)石第1968号 ●北海道宅地建物取引業協会会員/北海道知事石狩(9)第2152号 |
●1級建築設計事務所/(石)第2556号 ●社団法人・日本住宅建設産業協会 正会員 |
| 創業以来半世紀 注文住宅の | |
![]() |
(本社) 札幌市白石区本通14丁目南2番6号(白石神社前) TEL 011(861)7662 FAX 011(864)8748 (工場) 札幌市清田区北野5条4丁目20-6(東北通右入る) TEL 011(881)0537 |